高所特殊伐採事例
2026年(令和8年)4月~
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 作業内容 | 発注者(敬称略) | 月 | |
| 2026 | 4 | 3 | 安中市松井田町小日向 | 屋敷林伐採・玉切り・集積 | 清水 | 4 | |
| 6 | 高崎市箕郷町金敷平 | 屋敷林伐採・玉切り・集積 | 笹川 | ||||
| 6 | 高崎市倉渕町権田 | 境内梅支障枝強剪定・運搬処理 | 東善寺 | ||||
| 9・13~17・20~22 | 高崎市榛名山町 | 参道危険木伐採・搬出 | 榛名神社 | ||||
| 24・25 | 長野原町北軽井沢栗平 | 墓地支障木伐採・玉切り | 木まぐれ工房 | ||||
| 27 | 安中市松井田町高梨 | 支障木伐採(大桐))伐採・集積 | 河合グリーンサービス | ||||
| 28 | 高崎市中室田町 | のり面工事支障木伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | ||||
|
|
|||||||
| 5 | 7・8・11 | 高崎市榛名山町 | のり面工事支障木伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | 5 | ||
| 12・13 | 高崎市倉渕町」権田相満 | 別荘地内支障木特殊伐採 | 烏川流域森林組合 | ||||
| 14 | 高崎市観音山 | 枯れ松伐採 | 烏川流域森林組合 | ||||
| 15・18 | 高崎市岩氷下村 | 境内支障木伐採 | 下村稲荷神社 | ||||
| 20 | 東吾妻町川戸 | 敷地内支障木伐採 | 山田 | ||||
| 20 | 倉渕町権田長井 | 杉の強剪定 | 市川 | ||||
| 26 | 高崎市上並榎 | サクラ支障木伐採 | 早野造園 | ||||
| 27 | 高崎市石原町 | 支障木強剪定・枯サクラ伐採 | ル・テルモス | ||||
| 30 | 東吾妻町本宿 | 支障木強剪定 | 金井 | ||||
| 31 | 倉渕町水沼 | カカリ木伐採 | 土屋 | ||||
|
|
|||||||
| 6 | 2・4 | 高崎市中室田町 | 危険木(古桜)伐採 | 千代田組 | 6 | ||
| 4 | 高崎市倉渕町権田 | 倒木処理・紅葉強剪定 | 東善寺 | ||||
| 9・11 | 桐生市梅田一丁目 | 支障木伐採・集積 | 曽根井木工所 | ||||
| 18 | 高崎市小塙町 | 支障木伐採 | 環境整備高崎センター | ||||
| 23 | 高崎市上室田町 | 支障木強剪定 | 野口 | ||||
高所特殊伐採・看板・小栗上野介忠順関係古書取り扱い
sign104(サイン イチマルヨン)