高所特殊伐採事例(2025.10~12)
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 作業内容 | 発注者(敬称略) | 月 |
| 2025 | 10 | 2 | 群馬県大泉町 | 境内支障木伐採 | 成就院 | 10 |
| 3 | 倉渕町三ノ倉 | 敷地内支障木伐採 | 烏川流域森林組合 | |||
| 6・7 | 高崎市綿貫町 | 境内支障木強剪定 | 普賢寺 | |||
| 17 | 北軽井沢 | 隣地支障木強剪定 | 高橋工務店 | |||
| 21 | 倉渕町権田 | 隣地支障木伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | |||
| 24・28 | 高崎市金子町 | 支障木伐採 | 久保田土地建物 | |||
| 29 | 高崎市根小屋 | 支障木伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | |||
| 30 | 倉渕町三ノ倉 | 屋敷林伐採・集積 | ㈱環境リブテック | |||
| 31 | 倉渕町岩氷 | 枯木伐採・運搬集積 | 烏川流域森林組合 | |||
|
|
||||||
| 11 | 4 | 倉渕町川浦 | 支障木伐採・集積 | 岡田 | 11 | |
| 5 | 松井田町土塩 | 支障木伐採 | 中島 | |||
| 6 | 倉渕町三ノ倉 | 支障木伐採 | 関 | |||
| 8 | 倉渕町岩氷 | 支障木強剪定 | 塚越 | |||
| 10~13 | 倉渕町三ノ倉 | 屋敷林伐採 | 烏川流域森林組合 | |||
| 13 | 倉渕町権田 | 屋敷林伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | |||
| 14・20・21・25 | 高崎市観音山 | 楢楢枯伐採 | 烏川流域森林組合 | |||
| 17~19 | 松井田町上増田 | カシ強剪定 | 碓氷川森林組合 | |||
| 24 | 倉渕町三ノ倉 | 屋敷伐採 | 富沢 | |||
| 26 | 高崎市榛名山町 | 危険木伐採等 | 榛名神社 | |||
| 27 | 高崎市城山町 | 危険木伐採 | 烏川流域森林組合 | |||
| 28 | みどり市笠懸町 | 屋敷林強剪定 | ㈱クレセル | |||
|
|
||||||
| 12 | 2 | 倉渕町岩氷 | 屋敷林伐採・集積 | 塚越 | 12 | |
| 3・4 | 富岡市 | 支障木伐採 | (有)河合グリーンサービス | |||
| 5 | 高崎市箕郷町 | 枯れ松伐採 | 烏川流域森林組合 | |||
| 8~12 | 安中市下秋間 | 西毛広環道関連伐採 | (有)安中造園 | |||
| 16 | 東吾妻町原町 | 枯れモミ枝取り | 轟木材株式会社 | |||
| 17・18 | 北軽井沢大学村 | 支障木伐採・集積 | 高橋工務店 | |||
| 23・25 | 高崎市城山町 | 隣地支障木伐採 | ㈱環境整備高崎センター | |||
| 26 | 高崎市綿貫町 | 屋敷林伐採・運搬処理 | 高田 | |||
| 27 | 高崎市石原町 | 支障木伐採・集積 | 藤牧 | |||
| 29・30 | 東吾妻町本宿 | 支障木伐採 | 高橋工務店 | |||
高所特殊伐採
sign104(サインイチマルヨン)