高所特殊伐採事例
2025年6月~9月(7・8月は暑いのでほとんど夏休み状態。下見等は早朝に)
| 年. | 月 | 日 | 作業内容 | 依頼主(敬称略) | 場所 | 月 |
| 2025 | 6 | 2 | 支障木伐採・玉切り・集積 | 塚越 | 倉渕町川浦三沢 | 6 |
| 12 | 枯れ松伐採・クレーン作業 | 轟木材株式会社 | 東吾妻町本宿 | |||
| 16 | 支障木伐採・集積 | 高橋工務店 | 長野原町北軽井沢 | |||
| 17 | 屋敷林伐採・集積・チッパー処理 | 田口 | 高崎市下斉田町 | |||
| 26 | 枯れケヤキ伐採 | 轟木材株式会社 | 東吾妻町鳩ノ湯 | |||
|
|
||||||
| 7 | 4 | 支障枝強剪定 | 環境整備高崎センター | 高崎市石原町 | 7 | |
| 22・23 | 支署木伐採・チッパー処理 | 有限会社環境リブテック | 高崎市倉渕町三ノ倉 | |||
| 24 | 枯れ木伐倒 | 柏木 | 東吾妻町大戸 | |||
|
|
||||||
| 8 | 6 | 危険木伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市乗附町 | 8 | |
| 12 | 危険木伐採・集積 | 烏川流域森林組合 | 高崎市石原町 | |||
| 27 | 支障木伐採・運搬処理 | 塚越 | 高崎市倉渕町川浦 | |||
|
|
||||||
| 9 | 1・2 | 支障木伐採・集積 | 伊藤産業有限会社 | 高崎市高関町 | 9 | |
| 3・4 | 支障木伐採・集積 | 伊藤産業有限会社 | 高崎市上佐野町 | |||
| 8 | 枯れ桜強剪定・集積 | 小栗上野介顕彰会 | 高崎市下斉田町 | |||
| 9・10 | カシ強剪定 | 田口 | 高崎市下斉田町 | |||
| 11 | 支障木伐採・集積 | 環境リブテック | 高崎市倉渕町三ノ倉 | |||
| 11 | 伐採枝チッパー処理 | 株式会社ヒヲトモス | 高崎市榛名山町 | |||
| 19 | 伐採枝チッパー処理 | 田口 | 高崎市下斉田町 | |||
| 19 | 枯れ松伐採 | 鳴子神社 | 高崎市綿貫町 | |||
| 20 | 支障木伐採・集積 | 富岡 | 高崎市根小屋町 | |||
| 23 | 伐採木玉切り | Wood House | 高崎市寺尾町 | |||
| 26 | 支障木伐採・集積 | 加藤造園 | 甘楽郡甘楽町 | |||
| 27 | 支障木伐採・集積・チッパー処理 | 田口 | 高崎市下斉田町 | |||
小栗上野介忠順公関係古書取扱
高所特殊伐採 sign104(サインイチマルヨン)