特殊伐採作業事例
2025.1~3
| 年 | 月 | 日 | 作業内容 | 依頼主 | 場所 | 月 | |
| 2025 | 1 | 6 | 大杉の伐倒 | 大熊 | 様 | 高崎市高浜町 | 1 | 
| 9・10 | 杉の枝打ち | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市倉渕町 | |||
| 20 | 支障木伐採・玉切 | 有限会社安中造園 | 様 | 安中市鷺宮 | |||
| 22 | 栗の強剪定 | 田中 | 様 | 高崎市下室田町 | |||
|  | |||||||
| 2 | 4 | 境内剪定 | 光徳寺 | 様 | 高崎市西明屋 | 2 | |
| 5~7・11 | 支障木伐採伐採 | 有限会社安中造園 | 様 | 安中市下秋間 | |||
| 10 | 杉頭部伐採 | 都所 | 様 | 東吾妻町金井 | |||
| 13 | 枯松伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市箕郷町 | |||
| 14・15 | イチョウ伐採 | 久保田土地建物 | 様 | 高崎市中里見 | |||
| 17 | クレーン伐採 | 株式会社轟木材 | 様 | 東吾妻町大柏木 | |||
| 18・20 | 蔓巻木伐採 | 有限会社安中造園 | 様 | 安中市野殿 | |||
| 19 | 枯松伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市倉渕町権田 | |||
| 21 | 枯松伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市中室田町 | |||
| 25 | 杉伐採 | 萩原 | 様 | 高崎市倉渕町権田 | |||
| 26 | 欅強剪定 | 有限会社安中造園 | 様 | 安中市運動公園 | |||
| 27 | 枯松伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市榛名山町 | |||
| 28 | 梅伐採・処理 | 田中 | 様 | 東吾妻町川戸 | |||
|  | |||||||
| 3 | 1 | 欅強剪定 | 橋爪 | 様 | 高崎市上室田 | 3 | |
| 2 | 支障木伐採 | 武井 | 様 | 安中市松井田町原 | |||
| 4・6・7 | 支障木伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | エコパーク榛名 | |||
| 8 | 境内支障木伐採 | シタラデザイン | 様 | 藤岡市白石 | |||
| 10・14・17 | 支障木伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市山名町 | |||
| 12 | 危険木伐採 | 烏川流域森林組合 | 様 | 高崎市 | |||
| 13 | 危険枝撤去 | 榛名神社 | 様 | 高崎市榛名山町 | |||
| 18 | 支障木伐採 | 有限会社安中造園 | 様 | 高崎市吉井町馬庭 | |||
| 21 | 危険木伐採 | 原 | 様 | 高崎市倉渕町岩氷 | |||
| 24・25 | 桂昌寺様欅伐採 | 碓氷川森林組合 | 様 | 安中市下秋間 | |||
| 26 | 危険木伐採 | 山口 | 様 | 高崎市箕郷町善地 | |||
| 27 | 屋敷林伐採・集積 | 塚越 | 様 | 高崎市倉渕町権田 | |||
| 31 | 南窓寺様桜伐採・玉切 | 白石造園 | 様 | 安中市板鼻 | |||
高所特殊伐採・小栗上野介中順公関係古書取り扱い