特殊伐採事例(2024.4~7) |
||||||
(画像等はブログに掲載) | ||||||
年 | 月 | 日 | 作業内容 | 依頼先(敬称略) | 場所 | 4 |
2024 | 4 | 1 | 屋敷林支障木伐採 | 轟木材 | 東吾妻町貫井 | |
2 | 敷地内支障木伐採作業 | 安中造園 | 安中市秋間 | |||
3 | 枯れ木(危険木)伐採 | 白石造園 | 安中市下間仁田 | |||
4 | 高梨倶楽部内支障木伐採 | 河井グリーンサービス | 安中市松井田町高梨 | |||
5 | 墓地内支障木伐採 | 碓氷川森林組合 | 安中市中後閑 | |||
10~13 | 桂昌寺様大ケヤキ伐採 | 碓氷川森林組合 | 安中市下秋間 | |||
13 | 支障木(サクラ)強剪定 | 観音山ゴルフ倶楽部 | 高崎市 | |||
15 | 支障木伐採・玉切り・集積 | 大熊 | 高崎市高浜町 | |||
17 | 墓地支障木伐採・集積 | |||||
17・18 | 支障木(杉)伐採 | 池田 | 高崎市倉渕町権田 | |||
19 | 支障木伐採・玉切り | 安中造園 | 安中市大竹 | |||
25 | 屋敷林伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市石原町 | |||
26・27 | 墓地支障木伐採・集積 | 自社 | 高崎市倉渕町岩氷 | |||
28 | 不動様危険木伐採・集積 | 根古屋 | 東吾妻町三島 | |||
29 | 枯れ木(クリ)伐採・集積 | ゆあさ農園 | 高崎市上里見町 | |||
30 | 屋敷林支障木伐採・集積 | 富岡 | 高崎市根小屋町 | |||
|
||||||
5 | 5 | 支障木伐採・集積 | 市川 | 高崎市倉渕町権田長井 | 5 | |
9 | 支障木(カシ)強剪定 | 碓氷川森林組合 | 安中市安中遠丸 | |||
10 | 別荘地内支障木伐採 | 木まぐれ工房 | 長野原町北軽井沢 | |||
14・15 | 枯れ木伐採・枯れ枝撤去 | 榛名神社 | 高崎市榛名山町 | |||
17 | 大クス上部強剪定 | 中島 | 高崎市矢中町 | |||
20 | 屋敷林強剪定・伐採 | 轟木材 | 東吾妻町本宿 | |||
21 | 道路上危険木伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市根小屋町 | |||
22 | 屋敷林(マツ)伐採・集積 | 永井 | 高崎市倉渕町川浦 | |||
29 | 参道桜強剪定 | 烏川流域森林組合 | 高崎市乗附町 | |||
|
||||||
6 | 1 | 屋敷林伐採・集積 | 志賀 | 東吾妻町厚田 | 6 | |
5 | 屋敷林伐採 | 中島 | 東吾妻町岩下 | |||
6 | 電線カカリ木伐採 | 烏川流域森林組合 | 高崎市倉渕町川浦 | |||
8 | 別荘地内支障木伐採 | 小菅 | 東吾妻町萩生 | |||
11 | 敷地内支障木伐採強剪定 | 坂本 | 高崎市箕郷町富岡 | |||
14 | 大モミ上部枯れ伐採 | ファースト | 中之条町四万 | |||
17 | 別荘地支障木伐採 | 木まぐれ工房 | 長野原町北軽井沢 | |||
19 | 上記チッパー処理 | |||||
21・22・29 | 通学路危険木伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市若田町 | |||
24 | 屋敷林支障木伐採・集積 | 原田 | 高崎市倉渕町川浦 | |||
30 | 工場隣地支障木伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市高浜町 | |||
|
||||||
7 | 1・2 | 工場隣地支障木伐採 | 環境整備高崎センター | 高崎市高浜町 | 7 | |
9・10 | 枯れ木伐採・集積 | 河井グリーンサービス | 軽井沢町軽井沢 | |||
17 | 危険枝伐採 | 塚越 | 倉渕町岩氷 | |||
22 | 河川敷支障木伐採 | 環境整備高崎センター | 箕郷町柏木沢 | |||
27 | 工場内支障木伐採 | 安中造園 | 安中市郷原 | |||
|
||||||
高所特殊伐採・看板・小栗上野介忠順公関係古書取り扱い | ||||||
sign104(サインイチマルヨン) |